提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4451 1 期 4411 1 期 4382 1 期 4359 1 期 4380 1 期 4408
2 期 2205 2 期 2235 2 期 2260 2 期 2233 2 期 2291 2 期 2203
3 期 1123 3 期 1143 3 期 1052 3 期 1129 3 期 1096 3 期 1150
4 期 586 4 期 553 4 期 540 4 期 563 4 期 584 4 期 556
5 期 263 5 期 258 5 期 277 5 期 248 5 期 258 5 期 260
6 期 113 6 期 127 6 期 134 6 期 144 6 期 132 6 期 146
7 期 71 7 期 66 7 期 80 7 期 62 7 期 66 7 期 62
8 期 29 8 期 41 8 期 42 8 期 37 8 期 18 8 期 43
9 期 15 9 期 24 9 期 17 9 期 14 9 期 18 9 期 13
10 期 6 10 期 7 10 期 15 10 期 9 10 期 9 10 期 8
11 期 3 11 期 3 11 期 4 11 期 3 11 期 1 11 期 3
12 期 1 13 期 1 13 期 1 12 期 3 12 期 1 12 期 1
13 期 2 14 期 1 14 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 1
15 期 1