提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5735 1 期 5654 1 期 5558 1 期 5608 1 期 5791 1 期 5669
2 期 2845 2 期 2900 2 期 2848 2 期 2847 2 期 2797 2 期 2902
3 期 1456 3 期 1410 3 期 1390 3 期 1421 3 期 1429 3 期 1426
4 期 720 4 期 726 4 期 807 4 期 713 4 期 696 4 期 727
5 期 337 5 期 366 5 期 361 5 期 380 5 期 357 5 期 334
6 期 161 6 期 166 6 期 166 6 期 170 6 期 184 6 期 177
7 期 81 7 期 99 7 期 99 7 期 93 7 期 97 7 期 80
8 期 52 8 期 61 8 期 56 8 期 52 8 期 47 8 期 69
9 期 22 9 期 27 9 期 22 9 期 20 9 期 26 9 期 29
10 期 14 10 期 17 10 期 14 10 期 16 10 期 8 10 期 11
11 期 6 11 期 4 11 期 6 11 期 5 11 期 5 11 期 6
12 期 2 13 期 2 12 期 2 12 期 2 13 期 3 12 期 4
13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 18 期 1 14 期 1 14 期 1
15 期 1 16 期 1 17 期 1
22 期 1