大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
03-052 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-051 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-048 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
03-045 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-043 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-042 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-039 | 第七名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
03-038 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-036 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-034 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-032 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-031 | 第十名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-029 | 第四名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-028 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-024 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
03-021 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
03-019 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-018 | 第十名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-016 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-014 | 冠 军 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-012 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-009 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-008 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-007 | 第四名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-006 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-005 | 第七名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-001 | 第九名 | 小 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-285 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-284 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-283 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-282 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-280 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-277 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
02-276 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-272 | 第七名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
02-268 | 第四名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
02-267 | 第六名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-266 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-265 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-264 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-262 | 第四名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-260 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-258 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-257 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-256 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-255 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-253 | 第七名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
02-252 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-248 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
02-246 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-245 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-244 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-240 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-239 | 第十名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-238 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-236 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-233 | 第八名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
02-231 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
02-230 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-229 | 第三名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-228 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-227 | 第八名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-226 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-225 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-222 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
02-221 | 第九名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-217 | 第五名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
02-213 | 第八名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
02-212 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-211 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-210 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
02-206 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
02-205 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
02-203 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
02-202 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-201 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
02-199 | 第九名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
02-198 | 第十名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
02-194 | 第五名 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
02-193 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
03-055 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-054 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-052 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-050 | 第八名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-046 | 第十名 | 双 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
03-045 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-044 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-040 | 第六名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
03-039 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-038 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-036 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-035 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-034 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-033 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-031 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-028 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-026 | 第七名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-025 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-024 | 第六名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-022 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-021 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-019 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-018 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-014 | 第八名 | 单 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
03-010 | 第四名 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
03-009 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-008 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-007 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-006 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-003 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
03-001 | 第七名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-284 | 第五名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-283 | 第五名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-281 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-278 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
02-276 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-273 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-272 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-268 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
02-267 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-265 | 第八名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-262 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-260 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-258 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
02-257 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-256 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-253 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-252 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-251 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-250 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-248 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-246 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-245 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-244 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-242 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-239 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
02-236 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
02-235 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
02-234 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-230 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第4關 | 成功 |
02-228 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-227 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-225 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-223 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-221 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
02-220 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-219 | 第六名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-218 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-217 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
02-215 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
02-212 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
02-211 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-210 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
02-206 | 第三名 | 双 单 双 单 | 失敗 | 失敗 |
02-205 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-203 | 第八名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-201 | 第八名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-199 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
02-198 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
02-197 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。